Ultrasonik Debimetre / PCE-TDS 200+ M-TG 75A
₺154.244
Tanım
Ölçüm sırasında, verileri ultrasonik akış ölçerin belleğine kaydedebilirsiniz. Başlangıç ve bitiş zamanlarını ve kayıt sıklığını 1 saniye ile 12 saat arasında ayarlayabilirsiniz. Veriler, ultrasonik ölçüm cihazının 32 GB dahili belleğinde saklanır. Ultrasonik ölçüm cihazının bellek kapasitesi 10 milyon veri noktasına ulaşır.
İsteğe bağlı yazılım, cihazda saklanan değerleri görüntülemenizi sağlar. Analiz için verileri grafiksel veya tablo halinde görüntüleyebilirsiniz. Ultrasonik ölçüm cihazıyla elde edilen ölçüm değerlerini değiştirmek isterseniz, bunları *.csv formatında dışa aktarabilirsiniz. Yazılım ayrıca bir PDF raporu oluşturmanıza da olanak tanır. Ultrasonik ölçüm cihazının yönetimini kolaylaştırmak için yazılım kullanılarak ayarlanabilir. Yazılım ayrıca, ultrasonik ölçüm cihazının verilerinin gelişimini gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi ve izlemenizi sağlar.
Ultrasonik ölçüm cihazının renkli LCD ekranı 2,8 inç boyutundadır ve kolay okuma sağlar. İsteğe bağlı olarak ISO kalibrasyon raporu veya ACCREDIA/LAT sertifikası talep edilebilir.
PCE-TDS 200 M SENSÖR Sensör
DN 50 … 700 / 57 … 720 mm çaplı borular için bir sensör çifti. Özellikle orta boy borular için uygundur. Sensörlere entegre mıknatıslar, demirli metal borulara monte edilmelerini sağlar. Ayrıca cırt cırtlı kayışlar kullanılarak da monte edilebilirler. Sıcaklık aralığı -30 ila 160 ºC’dir.
Ultrasonik malzeme kalınlığı ölçüm cihazı, maksimum ve minimum eşik değerlerini ayrı ayrı ayarlamanıza olanak tanıyan dahili bir sınır fonksiyonuna sahiptir. Numune üzerinde ölçülen değer sınırı aşarsa, ultrasonik malzeme kalınlığı ölçüm cihazı bunu görsel olarak bildirir. Ayrıca, eşik değeri aşıldığında sesli bir sinyal verecek şekilde ayarlanabilir. Bu fonksiyon sayesinde bu ultrasonik malzeme kalınlığı ölçüm cihazı, kalite kontrol ve gelen malzeme muayenesinde kullanılır. Ultrasonik malzeme kalınlığı ölçüm
cihazı ayrıca ölçülen değerleri saklamak için bir belleğe sahiptir. Ölçümler alındıktan sonra, saklanan değerler ultrasonik malzeme kalınlığı ölçüm cihazının ekranından alınabilir ve grafiksel olarak görüntülenebilir. Her ölçüm noktası ve ilgili değer, grafik üzerinden seçilebilir. Analizi kolaylaştırmak için ortalama, maksimum ve minimum değerler görüntülenir. İsteğe bağlı olarak bir ISO kalibrasyon raporu da mevcuttur.
Özellikler
– Ölçüm aralığı: ±32 m/s
– Veri aktarımı için USB-C arayüzü
– Veri analizi için isteğe bağlı yazılım
– Tekrarlanabilirlik: Ölçülen değerin ±%0,5’i
– 10 milyon değer için bellek
– Serbestçe ayarlanabilir alarm değerleri
– İsteğe bağlı: ISO kalibrasyon raporu veya ACCREDIA/LAT sertifikası
PCE-TG 75A
– Bellek
– Entegre kalibrasyon standardı
– Otomatik kapanma
– 300,0 mm’ye kadar ölçüm aralığı
– Pil durumu göstergesi
– İsteğe bağlı: ISO kalibrasyon raporu veya ACCREDIA/LAT sertifikası
Teknik özellikler
PCE-TDS 200 M | ||
Akış hızı | ||
Ölçüm aralığı | ±32 m/s | |
Çözünürlük | 0,001 m/sn | |
Kesinlik | DN ≥50 mm = 0,3 m/s’den büyük hızlar için ölçülen değerin ±%1,5’i DN <50 mm = 0,3 m/s’den büyük hızlar için ölçülen değerin ±%3,5’i |
|
Tekrarlanabilirlik | Ölçülen değerin ±%0,5’i | |
PCE-TDS 200 M SENSÖRÜ | Sensör çifti | |
Boru çapı | DN 50 … 700 / 57 … 720 mm | |
Sıcaklık aralığı | -30 … 160 °C | |
Ölçüm yöntemleri | Z / V / K / B | |
Maddeler | – Su – Deniz suyu – Petrol – Ham petrol – Metanol – Etanol – Dizel – Benzin – Benzin – Özel (sıvı ultrasonik hızının manuel ayarı) |
|
Saflığı 100 ml’den az olan herhangi bir sıvı | <%5 | |
Boru malzemesi | – Bakır CU – Çelik FE – Paslanmaz çelik VA – Alüminyum AL – Pirinç ME – Dökme demir CI – Demir FE – Nikel NI – Titanyum TI – Çinko ZI – Akrilik AC – Polietilen PE – Polipropilen PP – Polivinil klorür PVC – Naylon NY – Özelleştirilmiş ( boru malzemesinin enine ultrasonik hızının manuel olarak ayarlanması ) |
|
İç lastik astar malzemesi | – Kaplamasız – Epoksi reçine – Kauçuk – Harç – Polistiren PS – Polietilen PE – Politetrafloroetilen PTFE – Poliüretan PU – Polipropilen PP – Özelleştirilmiş ( iç boru kaplamasının uzunlamasına ultrasonik hızının manuel olarak ayarlanması ) |
|
Ölçülen parametreler | Akış Hızı / Akış / Hacim | |
Ölçü birimi boyutları | mm / inç | |
Akış hızının ölçü birimi | m/s / ft/s | |
Hacimsel akış ölçüm birimi | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob | |
Zaman ölçüm birimi | Saniye / dakika / saat / gün | |
Hacim ölçüm birimi | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob | |
Diğer özellikler | ||
Görüntülemek | 2,8 inç LCD | |
Standart ölçüm birimi | Metrik / Emperyal | |
Menü dilleri | İtalyanca/İngilizce/Almanca/Çince/İspanyolca/Fransızca/Felemenkçe/Japonca /Lehçe/Portekizce/Rusça/Türkçe |
|
Çalışma ve depolama koşulları | -20 … +65 °C / 10 … 95% RH yoğuşmasız | |
Hafıza | 32 GB / 10 milyon değer | |
Arayüz | USB (gerçek zamanlı ölçüm, veri aktarımı, pil şarjı için) | |
Koruma sınıfı | IP52 | |
Diyet | LiPo pil; 3,7 V; 2500 mAh | |
Pil şarj cihazı | USB / 5V DC / 500mA | |
Özerklik | Yaklaşık 10 saat | |
Boyutlar | 165 x 85 x 32 mm | |
Ağırlık | 255 gr | |
PCE-TG 75A | ||
Ölçüm aralığı | 1,00 … 300,0 mm | |
Çözünürlük | ≤99,99 mm için 0,01 mm ≥100,0 mm için 0,1 mm |
|
Kesinlik | Değerin ±%0,5’i + 0,05 mm | |
Hafıza | 1500 değer | |
Sıklık | 5 MHz / 2,5 MHz | |
Sensör çapı | 10 mm | |
Standart sensör | PCE-TG 5M10d probu | |
Sensör çalışma sıcaklığı | -10 … 60 °C | |
Ultrasonik hız düzenlemesi | 1.000 … 9.999 m/s | |
Minimum boru çapı | Ø20 x 3 mm (çelik) | |
Malzeme Kütüphanesi | 15 bellek konumu | |
Standart kalibrasyon kalınlığı | 4 mm | |
Ekran | Parlaklık ayarı olan 2,4 inç renkli TFT LCD | |
Diyet | 3 x 1,5V AA pil | |
Otomatik kapanma | Kapalı, 2, 5, 10, 30 dakika | |
Cihaz çalışma koşulları | 0…40 °C/ <%90 RH yoğuşmasız | |
Boyutlar | 163 x 82 x 38 mm | |
Ağırlık | 320 gr |
İçerik
1 x Akış sensörü PCE-TDS 200 M SENSÖR (çift)
2 x 5 m uzatma kablosu
2 x Velcro kayış
1 x Güç kaynağı
1 x USB-C kablosu
1 x Bağlantı jeli 1 x
PCE ölçüm bandı
1 x Taşıma çantası
1 x Ultrasonik malzeme kalınlık ölçer PCE-TG 75A
1 x Prob PCE-TG 5M10d
1 x Bağlantı jeli (TT-GEL)
1 x Saklama kutusu
3 x 1,5 V AA pil
Kullanım talimatları (indirilebilir)